Olymp
OLYMP Luxor Comfort fit Langarmhemd 0254/64/00
Artikelnummer 0254/64/00-39
OLYMP Luxor Comfort fit
Baumwolle 100%
atmungsaktiv und formbeständig
bügelfrei
Farbe weiß
New Kent Kragen
Langarm
Brusttasche mit Bestickung
Verstellbare Manschetten mit Kombifunktion
Business Comfort Stretch
Italienische Knopfleiste
zwei seitliche Rückenfalten
Knopf am Ärmelschlitz
Artikel Merkmale
Marke Olymp
Materialzusammensetzung 100% Baumwolle
Ärmellänge Langarm
Optik unifarben
Kragenform New Kent
Verschluss italienische Knopfleiste
Pflegehinweis Maschinenwäsche
Ärmelabschluss runde 2-Knopf-Manschette
Taschen mit Brusttasche
Maßtabelle OLYMP COMFORT FIT
Größen | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
Oberweite | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Taillenweite | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Rückenbreite | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Armlänge bei: | ||||||||
Langarm | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Extra kurzem Arm | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Extra langem Arm | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Hemdenlänge: | ||||||||
Kurzarm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
Langarm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
Extra kurzem Arm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
Extra langem Arm | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
Armlänge messen
Stehen Sie aufrecht und lassen Sie den Arm locker an der Seite herunterhängen. Legen Sie das Maßband am 7. Halswirbel an und messen Sie bis zu dem Punkt an der Schulter, an dem der Arm auf die Schulter trifft. Messen Sie von diesem Punkt aus weiter und führen Sie das Maßband an der Außenseite des Arms entlang bis zum Handgelenk. Der genaue Messpunkt am Handgelenk ist der Handgelenksknochen.