Olymp
OLYMP Casual Regular fit Langarmhemd 4080/64/18
Artikelnummer 4080/64/18-L
OLYMP Casual Freizeithemd
Material: Baumwolle 100 %
florales Muster in in verschiedenen Farben auf blauen Untergrund
Kent Kragen
langarm
ohne Brusttasche
Formbeständig
Artikel Merkmale
Marke Olymp
Materialzusammensetzung 100% Baumwolle
Ärmellänge Langarm
Kragenform Kent
Optik grafisches Muster
Verschluss Knopfleiste
Pflegehinweis Maschinenwäsche
Masstabelle OLYMP Casual regular fit
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
Oberweite | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 148 | 158 | 168 | 178 |
Taillenweite | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 |
Rückenbreite | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 |
Ärmellänge bei: | ||||||||||
Langarm | 88 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91 | 92 | 93,5 | 94,5 | 96 | 97 |
Hemdenlänge: | ||||||||||
Kurzarm | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 88 |
Langarm | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 88 |
Armlänge messen
Stehen Sie aufrecht und lassen Sie den Arm locker an der Seite herunterhängen. Legen Sie das Maßband am 7. Halswirbel an und messen Sie bis zu dem Punkt an der Schulter, an dem der Arm auf die Schulter trifft. Messen Sie von diesem Punkt aus weiter und führen Sie das Maßband an der Außenseite des Arms entlang bis zum Handgelenk. Der genaue Messpunkt am Handgelenk ist der Handgelenksknochen.