Olymp
OLYMP Level Five Comfort Stretch Body fit 6090/64/11 langarm hellblau
Artikelnummer 6090/64/11-37
OLYMP Level Five Body fit
taillierte Passform für den schlanken Mann,
bietet einen uneingeschränkten Tragekomfort und bleibt formstabil
Comfort Stretch
Material: Baumwolle 97%, XLA Elastolefin 3%
Farbe hellblau
New York Kent Kragen
langarm
ohne Brusttasche
verstellbare Manschetten
italienische Knopfleiste
Abnäher im Rücken
Knopf am Ärmelschlitz
formbeständig
Artikel Merkmale
Marke Olymp
Materialzusammensetzung 97% Baumwolle, 3% Elastolefin
Ärmellänge Langarm
Kragenform New York Kent
Pflegehinweis Maschinenwäsche
Maßtabelle Olymp Body Fit
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | ||||
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | ||||
Rückenbreite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Ärmellänge bei: | ||||||||||
Langarm | 88,5 | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | ||||
Extra langem Arm | 93,5 | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | ||||
Hemdenlänge: | ||||||||||
Armlänge extra kurz | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||
Armlänge normal | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||
Armlänge extra lang | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Armlänge messen
Stehen Sie aufrecht und lassen Sie den Arm locker an der Seite herunterhängen. Legen Sie das Maßband am 7. Halswirbel an und messen Sie bis zu dem Punkt an der Schulter, an dem der Arm auf die Schulter trifft. Messen Sie von diesem Punkt aus weiter und führen Sie das Maßband an der Außenseite des Arms entlang bis zum Handgelenk. Der genaue Messpunkt am Handgelenk ist der Handgelenksknochen.